Deze BMW 535D is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2011. In januari 2015 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op Nederlands kenteken gezet. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 100.169 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 299 pk dieselmotor. De BMW heeft een topsnelheid van 250 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 6,1 l/100 km. De 535D is 1.168 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Het duurt nog 2 dagen voordat de auto APK-gekeurd moet worden. De wegenbelasting bedraagt tenminste € 476 per kwartaal.
Deze auto is enkel op afspraak te bezichtigen, verkoop in consignatie. Inruil beperkt mogelijk. Opties o.a:
Status | ok |
Classificatie | personenauto |
Merk | BMW |
Model | 535D |
Modelomschrijving | 535d |
Kleur | grijs |
Brandstof | diesel |
Carrosserie | sedan |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal wielen | 4 |
Motorrijtuigenbelasting (kwartaal) | € 476 - € 507 |
BPM | € 10.341 |
Nieuwprijs | € 100.169 |
Datum eerste toelating | 19 januari 2011 |
Datum eerste registratie Nederland | 17 januari 2015 |
Datum laatste tenaamstelling | 16 november 2017 |
APK melddatum | 30 januari 2020 |
APK vervaldatum | 30 januari 2021 |
Parallel import | ja |
WAM verzekerd | ja |
Aantal eigenaren | 4 |
Motorcode | N57D30B |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2993 cc |
Max. vermogen | 220 kW / 299 pk |
Geluidsniveau stationair | 77 dB |
Geluidsniveau rijdend | 69 dB |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 7,9 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 5,1 l/100km |
Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 6,1 l/100km |
CO2-uitstoot (NEDC) | 162 g/km |
CO2-uitstoot (WLTP) | niet geregistreerd |
Roetuitstoot | 0.5 mg/km |
Roetfilter | affabriek |
Emissiecode | Euro 5 |
Bijtelling | 25% |
Massa leeg | 1.725 kg |
Maximum toelaatbare massa | 2.360 kg |
Voorasdruk | 1.140 kg |
Achterasdruk | 1.310 kg |
Aanhangermassa geremd | 2.000 kg |
Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
Wielbasis | 2.970 mm |
Bandenmaat (origineel) | 225/55R17 |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,7 s |
Maximum vermogen | 220 kW / 300 pk |
Maximum koppel | 600 Nm |
Draaicirkel | 12,0 m |
Kogeldruk | 90 kg |
Dakbelasting | 100 kg |
Inhoud bagageruimte | 520 - 520 l |
Inhoud brandstoftank | 70 l |
Segment | E |
Klanten die dit artikel kochten, bekeken ook:
ReneMijn favoriete winkel, voor als ik opzoek ben naar Vinyl!
AnneOnlangs bij Xzata een T-shirt besteld, wat een super kwaliteit!
BramWat een te gekke T-shirts!
VincentNaast digitale muziek, nu ook weer oldschool vinyl kunnen kopen, te gek! Ga zo door!
We willen dat je 100% tevreden bent over je aankoop bij Xzata. Retourneer alle producten binnen 30 dagen na levering als ze niet voldoen aan je verwachtingen.